Introduzione al prodotto Anidride solforosa SO2:
L'anidride solforosa (anche anidride solforosa) è un gas incolore. È il composto chimico con la formula SO2. È un gas tossico con un odore pungente e irritante. Puzza di fiammiferi bruciati. Può essere ossidato in triossido di zolfo, che in presenza di vapore acqueo viene facilmente trasformato in nebbia di acido solforico. La SO2 può essere ossidata per formare aerosol acidi. Viene rilasciato naturalmente dall'attività vulcanica ed è prodotto come sottoprodotto della combustione di combustibili fossili contaminati da composti di zolfo. L'anidride solforosa viene prodotta principalmente per la produzione di acido solforico.
Nome inglese | Anidride solforosa | Formula molecolare | SO2 |
Peso molecolare | 64.0638 | Aspetto | Gas incolore e non infiammabile |
CAS NO. | 7446-09-5 | Temperatura critica | 157,6 ℃ |
EINESC NO. | 231-195-2 | Pressione critica | 7884KPa |
Punto di fusione | -75,5 ℃ | Densità relativa | 1.5 |
Punto di ebollizione | -10℃ | Densità relativa del gas | 2.3 |
Solubilità | Acqua: completamente solubile | Classe DOT | 2.3 |
ONU NO. | 1079 | Grado standard | Grado industriale |
Specifica
Specifica | 99,9% |
Etilene | <50 ppm |
Ossigeno | <5 ppm |
Azoto | <10 ppm |
Metano | <300 ppm |
Propano | <500 ppm |
Umidità (H2O) | <50 ppm |
Applicazione
Precursore dell'acido solforico
L'anidride solforosa è un intermedio nella produzione di acido solforico, viene convertito in triossido di zolfo e quindi in oleum, che viene trasformato in acido solforico.
Come conservante riducente:
L'anidride solforosa viene talvolta utilizzata come conservante per albicocche secche, fichi secchi e altra frutta secca, è anche un buon riducente.
Come refrigerante
Essendo facilmente condensabile e possedendo un elevato calore di evaporazione, l'anidride solforosa è un materiale candidato per i refrigeranti.
Imballaggio e spedizione
Prodotto | Anidride solforosa SO2 liquida | ||
Dimensioni del pacchetto | Bombola da 40 litri | Bombola da 400 litri | Serbatoio ISO T50 |
Peso netto riempimento/cil | 45Kg | 450Kg | |
QTÀ Caricato in 20'Contenitore | 240 Cil | 27 cil | |
Peso netto totale | 10,8 tonnellate | 12 tonnellate | |
Tara del cilindro | 50Kg | 258Kg | |
Valvola | QF-10/CGA660 |
Orario di pubblicazione: 26 maggio 2021